凤凰分区2019年楼盘 平均单价:14397.17元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年12月 | 14000元/m² | 持平 |
2019年11月 | 14000元/m² | 持平 |
2019年10月 | 14000元/m² | ↓ -1.41% |
2019年9月 | 14200元/m² | 持平 |
2019年8月 | 14200元/m² | 持平 |
2019年7月 | 14200元/m² | ↓ -2.07% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年6月 | 14500元/m² | ↓ -3.33% |
2019年5月 | 15000元/m² | ↑ 1.13% |
2019年4月 | 14833元/m² | 持平 |
2019年3月 | 14833元/m² | ↑ 2.3% |
2019年2月 | 14500元/m² | 持平 |
2019年1月 | 14500元/m² | 持平 |
样本数据来自:凤凰分区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
7千-8千 | 0% |
8千-1万 | 11.1% |
1-1.5万 | 11.1% |
1.5-2万 | 77.8% |
2-3万 | 0% |
3万以上 | 0% |
价格区间 | 占比 |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:凤凰分区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 桐凤里 | 660万元/套起 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 中南大厦 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 绿城·翠麓 | 10500元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 桐凤里 | 660万元/套起 |