龙山大道461号小区租金走势
龙山大道461号小区出租房源
此户型暂无出租房源~
长兴市区小区租金榜单
长兴市区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 得力御龙湾 2700元/月 0.93% ↑
2. 滨海水木花都 2700元/月 0% ↑
3. 佳境名城家和苑 2500元/月 0.14% ↑
4. 画溪祥和府 2400元/月 0% ↑
5. 欧洲花园 2351元/月 0% ↑
长兴市区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 景美湾 400元/月 0% ↑
2. 东城华府 546元/月 0% ↑
3. 憩园村小区 550元/月 0% ↑
4. 万禾欣城 574元/月 0% ↑
5. 康城华府 600元/月 0% ↑
长兴市区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 得力御龙湾 2700元/月 0.93% ↑
2. 陆汇嘉园 1493元/月 0.49% ↑
3. 古城公寓 1287元/月 0.23% ↑
4. 国际花园(长兴) 1693元/月 0.19% ↑
5. 佳境名城家和苑 2500元/月 0.14% ↑
长兴市区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 美的花苑 1100元/月 0% ↑
2. 金城小区 737元/月 0% ↑
3. 杭铁小区 700元/月 0% ↑
4. 南门新天地 1581元/月 0.59% ↓
5. 阳光城望湖苑(商住楼) 1681元/月 0.33% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
长兴长兴市区 龙山大道461号 多层 36 暂无数据 2000年 30% 暂无数据